Description
Lavage en machine, demi-charge, essorage court, À 30 °C|Ne pas utiliser de Javel|Ne pas passer au sÈche-linge|Fer rÉglÉ sur une tempÉrature basse. TempÉrature maximum : 100 °C|Ne pas nettoyer À sec|SÉchage À plat
by Fmeaddons
€ 58.52 € 31.68
Lavage en machine, demi-charge, essorage court, À 30 °C|Ne pas utiliser de Javel|Ne pas passer au sÈche-linge|Fer…
En stock
Lavage en machine, demi-charge, essorage court, À 30 °C|Ne pas utiliser de Javel|Ne pas passer au sÈche-linge|Fer rÉglÉ sur une tempÉrature basse. TempÉrature maximum : 100 °C|Ne pas nettoyer À sec|SÉchage À plat
Vous devez être identifié pour publier un avis.
TAILLE DE CONVERSION
VÊTEMENTS VILA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EUROPE | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
UK | 6 | 8 | 10 | l2 | 4 | l6 | 18 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
VÊTEMENTS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
CHEST | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | I08 |
EMPIRE | 63 | 67 | 7 | 75 | 81 | 87 | 93 |
WAIST | 6o | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | 9o |
HIP | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | l10 | ll6 |
INSEAM | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
JEANS | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
WAIST | 62 | 64,5 | 67 | 69.5 | 72 | 74,5 | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 |
HIp | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 | 98 | 100.5 | 103 | 105,5 | 108 | 110.5 |
INSEAM 32" | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
INSEAM 34" | 81 | 8i | 8 | 81 | 81 | 81 | 81 | 8t | 81 | 8l |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.